SUP-DY3000 Optical oploste soerstof meter
-
Spesifikaasje
Produkt | Oplost Oxygen meter |
Model | SUP-DY3000 |
Mjit berik | 0-20mg/L,0-200%, |
Resolúsje | 0,01 mg/l, 0,1%, 1 hPa |
Krektens | ±3%FS |
Temperatuer Type | NTC 10k/PT1000 |
Auto A/manual H | -10-60 ℃ resolúsje; 0.1 ℃ Korreksje |
Korreksje krektens | ± 0,5 ℃ |
Utfiertype 1 | 4-20mA útfier |
Max.loop ferset | 750Ω |
Repeatblitiy | ±0,5%FS |
Utfiertype 2 | RS485 digitale sinjaal útfier |
Kommunikaasje protokol | Standert MODBUS-RTU (oanpasber) |
Streamtafier | AC220V±10%50Hz,5W Max |
Alarmrelais | AC 250V, 3A |
-
Ynlieding
-
Oanfraach
• Riolearringsynstallaasjes:
Oxygenmjitting en regeling yn it aktivearre slibbassin foar in heul effisjint biologysk reinigingsproses
• Miljeubeskerming wettermonitoring:
Oxygenmeting yn rivieren, marren of seeën as yndikator fan de wetterkwaliteit
• Wetterbehanneling:
Oxygenmeting foar statusmonitoring fan drinkwetter bygelyks (soerstofferriking, korrosysjebeskerming ensfh.)
• Fiskkwekerij:
Oxygen mjitting en regeling foar optimale libbens- en groeiomstannichheden